Vorige Volgende
Latijnse naam | Salix rosmarinifolia |
Plantennaam | Kruipwilg |
Familie | Salicaceae |
Soort gewas | Sierheesters - Struiken , Loofbomen |
Groeihoogte max. | 70 - 100 cm, 2 - 4 m |
Bloeikleur | Geel |
Bloeimaand | Maart, April |
Bladkleur | Grijs / zilver |
Wintergroen | Bladverliezend |
Winterhardheid | Goed winterhard |
Standplaats | Zon, Halfschaduw, Schaduw |
Habitat | Normale bodem, Vochtige bodem |
PH bodem | Neutraal |
Speciale kenmerken | Bijen aantrekken |
De bolvormige kruipwilg kan tot 100 cm hoog worden maar wordt hier meestal op een stam geënt.
Het lang blad is weinig tot dicht zilverig behaard en heeft veel weg van een rozemarijnblad.
In de lente bloeien de katjes aan de boom.
Ontvang gratis tuintips
Klik hier en schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief 
Heeft u een plant niet gevonden in de plantengids?
Dan kan u hier een verzoek doen om de plant toe te voegen.